| Hotel name. |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 33 $ | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 44 $ | incl. | ||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 192 $ | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 48 $ | incl. | recommend | |
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 68 $ | incl. | ||
| Phuket Beachfront Villas | Ao Yon, Panwa Bay | 203 $ | |||
| At Panta Phuket | Baandon-Chengtalay | 49 $ | incl. | ||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 32 $ | incl. | ||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Bay | 63 $ | incl. | recommend | |
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao Bay | 82 $ | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort | Bang Tao Bay | 134 $ | incl. | recommend | |
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Bay | 152 $ | incl. | ||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 195 $ | incl. | ||
| Moevenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao Bay | 365 $ | incl. | recommend | |
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 38 $ | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 38 $ | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 41 $ | incl. | ||
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 55 $ | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 86 $ | incl. | recommend | |
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 89 $ | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 114 $ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 151 $ | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 44 $ | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 96 $ | incl. | ||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Cape Panwa | 102 $ | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 123 $ | incl. | ||
| Club Yamu by Twinpalms | Cape Yamu | 174 $ | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 35 $ | incl. | ||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 40 $ | incl. | ||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 68 $ | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 206 $ | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 105 $ | incl. | recommend | |
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 38 $ | incl. | ||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 41 $ | |||
| The Club Residence | Kamala Beach | 43 $ | |||
| The Trees Club Resort | Kamala Beach | 44 $ | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 48 $ | incl. | ||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 55 $ | |||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 63 $ | incl. | ||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 79 $ | incl. | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 85 $ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Kamala Beach | Kamala Beach | 86 $ | recommend | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 92 $ | incl. | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 94 $ | incl. | recommend | |
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 95 $ | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 97 $ | incl. | ||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 137 $ | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 247 $ | incl. | ||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 488 $ | incl. | ||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 755 $ | recommend | ||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 14 $ | incl. | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 19 $ | |||
| Warika Place | Karon Beach | 21 $ | |||
| Karon View Resort | Karon Beach | 26 $ | incl. | ||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 27 $ | incl. | ||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 27 $ | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 30 $ | incl. | ||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 32 $ | incl. | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 33 $ | incl. | ||
| The Best House | Karon Beach | 35 $ | recommend | ||
| Baumancasa Beach Resort | Karon Beach | 36 $ | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 37 $ | incl. | ||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 38 $ | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 39 $ | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 40 $ | incl. | ||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 41 $ | incl. | recommend | |
| Bamboo House | Karon Beach | 44 $ | incl. | ||
| Eden Resort | Karon Beach | 45 $ | |||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 45 $ | incl. | ||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 45 $ | incl. | ||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 47 $ | |||
| C.C. Bloom's Hotel | Karon Beach | 49 $ | incl. | ||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 55 $ | incl. | recommend | |
| Karon Hillside Hotel | Karon Beach | 55 $ | |||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 55 $ | incl. | recommend | |
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 58 $ | incl. | ||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 59 $ | |||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 59 $ | incl. | ||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 59 $ | incl. | recommend | |
| Sunset Plaza | Karon Beach | 63 $ | |||
| The Aspasia | Karon Beach | 64 $ | incl. | ||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 65 $ | incl. | ||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 66 $ | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 67 $ | incl. | ||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 69 $ | incl. | ||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 71 $ | incl. | recommend | |
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 81 $ | incl. | recommend | |
| Centara Villas | Karon Beach | 81 $ | incl. | ||
| Dewa Karon Beach Phuket | Karon Beach | 88 $ | incl. | ||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 88 $ | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 88 $ | incl. | ||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 92 $ | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 115 $ | incl. | recommend | |
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 123 $ | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 129 $ | incl. | recommend | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 137 $ | incl. | ||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 189 $ | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 47 $ | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 16 $ | |||
| Honey Resort | Kata Beach | 19 $ | incl. | ||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 22 $ | |||
| Kata Minta | Kata Beach | 29 $ | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 32 $ | incl. | recommend | |
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 32 $ | incl. | ||
| Tropical Resort | Kata Beach | 32 $ | incl. | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 33 $ | incl. | ||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 36 $ | incl. | ||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 38 $ | incl. | ||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 40 $ | incl. | recommend | |
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 41 $ | |||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 42 $ | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 42 $ | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 45 $ | incl. | recommend | |
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 57 $ | incl. | recommend | |
| White Peach Hotel & Resort | Kata Beach | 66 $ | incl. | ||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 69 $ | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 71 $ | incl. | recommend | |
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 80 $ | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 86 $ | incl. | ||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 89 $ | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 89 $ | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata Beach | 92 $ | incl. | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 110 $ | incl. | ||
| Boathouse Resort On The Beach | Kata Beach | 206 $ | incl. | recommend | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 274 $ | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 313 $ | incl. | recommend | |
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 130 $ | incl. | ||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 199 $ | incl. | ||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 370 $ | incl. | ||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 27 $ | incl. | recommend | |
| The Green Golf Residence | Kathu | 38 $ | |||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu, Kalim Bay | 35 $ | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 49 $ | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 77 $ | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 38 $ | incl. | recommend | |
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Koh Yao Noi | 138 $ | incl. | recommend | |
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 165 $ | incl. | ||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 192 $ | incl. | ||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 86 $ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 151 $ | incl. | ||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 330 $ | incl. | recommend | |
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 41 $ | incl. | ||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 112 $ | incl. | ||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 197 $ | incl. | ||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 378 $ | |||
| Maikhao Dream Villa Resort | Mai Khao Beach | 878 $ | incl. | ||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 33 $ | incl. | ||
| Mission Hill Phuket Golf Resort | Muangmai-para, Thalang | 93 $ | incl. | ||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 23 $ | |||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 27 $ | incl. | recommend | |
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 55 $ | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 58 $ | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 98 $ | incl. | ||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 123 $ | incl. | ||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 151 $ | incl. | ||
| Trisara | Nai Thon Bay | 679 $ | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 14 $ | |||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 48 $ | incl. | ||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 266 $ | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 33 $ | incl. | ||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 47 $ | incl. | ||
| L'esprit de Naiyang | Nai Yang Beach | 82 $ | incl. | recommend | |
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 112 $ | incl. | ||
| Imperial Adamas Beach Resort | Nai Yang Beach | 143 $ | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 49 $ | incl. | ||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 132 $ | incl. | ||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 8 $ | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 11 $ | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 13 $ | incl. | ||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 13 $ | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 14 $ | incl. | ||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 14 $ | recommend | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 14 $ | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 14 $ | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 14 $ | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 15 $ | |||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 16 $ | recommend | ||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 16 $ | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 16 $ | |||
| SM Resort | Patong Beach | 16 $ | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 17 $ | |||
| Renoir Boutique Hotel | Patong Beach | 17 $ | incl. | ||
| At Home Residence | Patong Beach | 18 $ | incl. | ||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 19 $ | |||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 19 $ | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 19 $ | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 19 $ | |||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 19 $ | |||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 19 $ | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 19 $ | |||
| Usabai Living | Patong Beach | 19 $ | |||
| APK Resort | Patong Beach | 19 $ | incl. | ||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 21 $ | |||
| Jang Resort | Patong Beach | 21 $ | incl. | ||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 21 $ | |||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 22 $ | |||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 22 $ | |||
| Connect Guest House | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 22 $ | |||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Thai Siam Residence | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 22 $ | incl. | ||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 23 $ | incl. | recommend | |
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 24 $ | |||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 25 $ | incl. | ||
| Plern Anda Hotel | Patong Beach | 25 $ | |||
| Mau-I Hotel | Patong Beach | 26 $ | |||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 26 $ | incl. | ||
| Jochen's Residence | Patong Beach | 27 $ | |||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 27 $ | incl. | ||
| Patong Bay House | Patong Beach | 27 $ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 27 $ | incl. | recommend | |
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 27 $ | incl. | ||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 27 $ | incl. | ||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 27 $ | incl. | ||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 29 $ | |||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 30 $ | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 30 $ | incl. | recommend | |
| Poppa Palace | Patong Beach | 31 $ | incl. | ||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 31 $ | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 32 $ | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 32 $ | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 32 $ | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 32 $ | incl. | ||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 32 $ | incl. | ||
| Tony Resort | Patong Beach | 32 $ | incl. | ||
| Expat Hotel | Patong Beach | 33 $ | |||
| Paradise Beach Resortel | Patong Beach | 33 $ | incl. | ||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 33 $ | incl. | ||
| San Sabai Patong Resort | Patong Beach | 33 $ | incl. | ||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 36 $ | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 38 $ | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 38 $ | incl. | ||
| Casa Del M | Patong Beach | 38 $ | incl. | ||
| Patong Resort | Patong Beach | 38 $ | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 38 $ | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 39 $ | incl. | ||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 39 $ | incl. | recommend | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 39 $ | incl. | recommend | |
| Citin Plaza Patong Hotel | Patong Beach | 40 $ | incl. | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 41 $ | incl. | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 42 $ | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 43 $ | incl. | recommend | |
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 44 $ | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 44 $ | incl. | ||
| ACCA Patong | Patong Beach | 49 $ | incl. | ||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 49 $ | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 49 $ | incl. | ||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 50 $ | incl. | ||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 50 $ | incl. | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 52 $ | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 53 $ | incl. | recommend | |
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 53 $ | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 54 $ | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 58 $ | incl. | ||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 58 $ | incl. | recommend | |
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 63 $ | incl. | recommend | |
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 65 $ | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 66 $ | incl. | recommend | |
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 66 $ | incl. | recommend | |
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 67 $ | incl. | ||
| Patong Bay Hut | Patong Beach | 69 $ | |||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 69 $ | incl. | recommend | |
| The Bliss | Patong Beach | 69 $ | incl. | recommend | |
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 71 $ | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 74 $ | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 75 $ | incl. | recommend | |
| Andakira Hotel | Patong Beach | 78 $ | incl. | recommend | |
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 82 $ | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 82 $ | incl. | ||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 82 $ | incl. | ||
| Burasari Resort | Patong Beach | 84 $ | incl. | recommend | |
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 87 $ | incl. | recommend | |
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 91 $ | incl. | recommend | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 92 $ | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 96 $ | |||
| The Nap Patong | Patong Beach | 96 $ | incl. | recommend | |
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 103 $ | incl. | ||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 105 $ | incl. | ||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 105 $ | recommend | ||
| Courtyard by Marriott Patong Beach | Patong Beach | 107 $ | recommend | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 107 $ | incl. | ||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 110 $ | incl. | ||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 113 $ | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 121 $ | incl. | recommend | |
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 123 $ | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 123 $ | |||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 126 $ | incl. | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 206 $ | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 18 $ | incl. | ||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 44 $ | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 49 $ | incl. | ||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 55 $ | incl. | ||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 64 $ | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 123 $ | |||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 281 $ | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 21 $ | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 22 $ | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 22 $ | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 22 $ | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 26 $ | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 27 $ | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 29 $ | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 33 $ | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta Hotel | Phuket Town | 33 $ | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 36 $ | incl. | ||
| C.A.P Mansion | Phuket Town | 38 $ | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 38 $ | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 39 $ | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 47 $ | incl. | ||
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 46 $ | incl. | ||
| Rayaburi Resort Racha Island | Racha Yai Island | 60 $ | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 195 $ | incl. | recommend | |
| Monaburi Boutique Resort | Rawai Beach | 41 $ | incl. | ||
| Rawai Palm Beach Resort | Rawai Beach | 42 $ | incl. | recommend | |
| Serenity Resort & Residences | Rawai Beach | 75 $ | incl. | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort | Rawai Beach | 151 $ | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 167 $ | incl. | ||
| Surin Gate | Surin Beach | 34 $ | recommend | ||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 40 $ | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 41 $ | |||
| Surintra Boutique Resort | Surin Beach | 58 $ | incl. | ||
| Courtyard by Marriott Surin Beach | Surin Beach | 90 $ | recommend | ||
| Manathai Resort | Surin Beach | 114 $ | incl. | recommend | |
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 140 $ | incl. | ||
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 143 $ | incl. | recommend | |
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 123 $ | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge . |
provided by R24.org | ||||
|
|