| Hotel name. |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 36 $ | incl. | ||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 38 $ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 41 $ | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 43 $ | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 54 $ | |||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 55 $ | incl. | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 63 $ | incl. | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 16 $ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | |||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | ||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 19 $ | incl. | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | incl. | ||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | |||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 $ | |||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 $ | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 24 $ | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | ||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 27 $ | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | |||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | incl. | recommend | |
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 35 $ | recommend | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 36 $ | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 37 $ | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 39 $ | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | ||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 46 $ | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 47 $ | incl. | recommend | |
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 49 $ | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 50 $ | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 50 $ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 52 $ | incl. | ||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 67 $ | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 70 $ | incl. | recommend | |
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 138 $ | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 132 $ | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 28 $ | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 41 $ | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 52 $ | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 33 $ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 27 $ | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 18 $ | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 19 $ | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 39 $ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 73 $ | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 33 $ | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 51 $ | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 19 $ | incl. | ||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 20 $ | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 28 $ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 28 $ | |||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 32 $ | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 36 $ | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 41 $ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 46 $ | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 59 $ | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 23 $ | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 56 $ | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 15 $ | incl. | ||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 18 $ | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 21 $ | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 24 $ | |||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 35 $ | |||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 36 $ | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 50 $ | recommend | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 35 $ | incl. | recommend | |
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 39 $ | incl. | ||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 41 $ | incl. | recommend | |
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 19 $ | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 39 $ | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 42 $ | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 21 $ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 29 $ | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 62 $ | incl. | recommend | |
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 29 $ | incl. | ||
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 36 $ | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 41 $ | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 26 $ | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 28 $ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 33 $ | |||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 39 $ | incl. | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 47 $ | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 47 $ | |||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 52 $ | incl. | recommend | |
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 52 $ | incl. | recommend | |
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 55 $ | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 78 $ | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 93 $ | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 22 $ | incl. | ||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 29 $ | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 31 $ | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 32 $ | incl. | ||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 33 $ | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 72 $ | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 38 $ | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 39 $ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 25 $ | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 26 $ | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 33 $ | incl. | recommend | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 35 $ | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 60 $ | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 28 $ | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 33 $ | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 150 $ | incl. | ||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 50 $ | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 80 $ | incl. | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 112 $ | recommend | ||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 40 $ | incl. | ||
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 41 $ | |||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 73 $ | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 143 $ | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 62 $ | |||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 80 $ | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 97 $ | incl. | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 65 $ | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 66 $ | incl. | recommend | |
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 75 $ | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 80 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 69 $ | recommend | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 33 $ | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 25 $ | |||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 33 $ | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 20 $ | incl. | ||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 46 $ | incl. | ||
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 31 $ | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 36 $ | incl. | recommend | |
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 61 $ | incl. | recommend | |
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 80 $ | recommend | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 82 $ | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 33 $ | incl. | ||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 37 $ | incl. | ||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 91 $ | incl. | recommend | |
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 156 $ | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 55 $ | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 54 $ | |||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 35 $ | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 33 $ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 111 $ | |||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 94 $ | incl. | recommend | |
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 106 $ | incl. | recommend | |
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 44 $ | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 24 $ | incl. | recommend | |
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 41 $ | incl. | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 53 $ | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 23 $ | incl. | ||
| The Patra | Rama IX Road | 25 $ | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 68 $ | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 29 $ | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 37 $ | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 41 $ | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 22 $ | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 24 $ | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 24 $ | incl. | ||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 31 $ | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 33 $ | |||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 39 $ | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 41 $ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 44 $ | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 44 $ | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 55 $ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 69 $ | incl. | ||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 32 $ | incl. | recommend | |
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 33 $ | |||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 39 $ | incl. | ||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 48 $ | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 28 $ | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 33 $ | incl. | recommend | |
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 70 $ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 28 $ | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 35 $ | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 39 $ | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 41 $ | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 52 $ | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 39 $ | incl. | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 87 $ | incl. | recommend | |
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 93 $ | incl. | recommend | |
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 147 $ | incl. | ||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 111 $ | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 61 $ | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 116 $ | incl. | ||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 39 $ | recommend | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 54 $ | incl. | recommend | |
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 28 $ | |||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 48 $ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 23 $ | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 23 $ | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 28 $ | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 30 $ | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 46 $ | incl. | recommend | |
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 55 $ | |||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 69 $ | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 69 $ | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 75 $ | incl. | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 99 $ | incl. | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 101 $ | recommend | ||
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 140 $ | recommend | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 179 $ | incl. | recommend | |
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 40 $ | recommend | ||
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 49 $ | incl. | ||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 52 $ | incl. | recommend | |
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 73 $ | incl. | recommend | |
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 23 $ | incl. | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 66 $ | incl. | ||
| Nantra Silom | Silom Road | 23 $ | incl. | ||
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 28 $ | incl. | recommend | |
| Diamond Residence | Silom Road | 29 $ | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 39 $ | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 41 $ | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 55 $ | incl. | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 68 $ | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 72 $ | recommend | ||
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 76 $ | incl. | ||
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 111 $ | incl. | recommend | |
| Lebua at State Tower | Silom Road | 130 $ | incl. | recommend | |
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 44 $ | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 47 $ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 39 $ | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 33 $ | recommend | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 52 $ | incl. | recommend | |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 52 $ | incl. | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 50 $ | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 25 $ | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 37 $ | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 27 $ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 28 $ | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 28 $ | |||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 55 $ | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 48 $ | incl. | recommend | |
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 102 $ | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 39 $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 54 $ | incl. | recommend | |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 65 $ | incl. | recommend | |
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 67 $ | incl. | ||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 137 $ | incl. | ||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 39 $ | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 52 $ | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 69 $ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 91 $ | incl. | recommend | |
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 21 $ | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 33 $ | |||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 37 $ | incl. | recommend | |
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 59 $ | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 28 $ | |||
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 35 $ | |||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 36 $ | incl. | recommend | |
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 80 $ | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 31 $ | incl. | recommend | |
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 33 $ | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 41 $ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 42 $ | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 43 $ | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 49 $ | incl. | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 54 $ | recommend | ||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 39 $ | incl. | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 49 $ | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 59 $ | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 66 $ | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 58 $ | |||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 88 $ | incl. | recommend | |
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 104 $ | recommend | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 38 $ | incl. | ||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 50 $ | incl. | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 22 $ | incl. | ||
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 40 $ | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 44 $ | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 48 $ | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 55 $ | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 80 $ | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 36 $ | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 41 $ | incl. | ||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 43 $ | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 84 $ | incl. | ||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 36 $ | incl. | ||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 39 $ | incl. | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 41 $ | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 47 $ | recommend | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 58 $ | |||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 80 $ | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 99 $ | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 80 $ | incl. | ||
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 42 $ | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 50 $ | incl. | recommend | |
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 82 $ | incl. | ||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 50 $ | incl. | ||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 55 $ | incl. | recommend | |
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 56 $ | incl. | recommend | |
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 70 $ | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 77 $ | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 43 $ | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 49 $ | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 52 $ | incl. | ||
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 88 $ | incl. | recommend | |
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 102 $ | incl. | recommend | |
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 51 $ | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 59 $ | incl. | ||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 83 $ | incl. | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 41 $ | |||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 52 $ | incl. | ||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 88 $ | incl. | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 31 $ | incl. | ||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 33 $ | incl. | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 38 $ | incl. | ||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 41 $ | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 46 $ | incl. | ||
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 52 $ | recommend | ||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 68 $ | incl. | recommend | |
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 77 $ | |||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 35 $ | incl. | ||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 46 $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 54 $ | incl. | recommend | |
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 55 $ | incl. | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 98 $ | recommend | ||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 127 $ | recommend | ||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 39 $ | |||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 44 $ | incl. | ||
| Grand Mercure Park Avenue | Sukhumvit Road, Soi 22 | 55 $ | recommend | ||
| Citrus Sukhumvit 22 | Sukhumvit Road, Soi 22 | 61 $ | incl. | recommend | |
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 80 $ | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 23 | 56 $ | incl. | ||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 65 $ | incl. | ||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 71 $ | incl. | ||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 83 $ | incl. | recommend | |
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 55 $ | incl. | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 58 $ | incl. | ||
